![]() |
是否共享 | 共享 | ||
需预约? | 需预约 | |||
收费方式 | 按 时间(小时) 收费 | |||
单价 | ¥100.00
¥200.00 |
|||
平台 | ||||
管理员 | 张三11 | 品牌 | 贝克曼(Beckman) | |
所在地 | 实验楼 | 房间号 | 103 | |
学校仪器编号 | 22051130 | 中心仪器编号 | 205003 | |
型号 | DU800 | 规格 | * | |
厂家 | 美国贝克曼公司 | 单价 | ¥98220.00 | |
购置日期 | 2005/5/1 | 经费来源 | 211 | |
说明 | 产品型号:DU 800 品 牌:贝克曼库尔特(Beckman-Coulter) 产 地:美国 仪器简介: DU 800紫外可见光分光光度计运用微聚焦光束技术,将光源集中于样品,能够准确测定样品,波长范围为190~1100 nm,内置自检功能,可通过软件的设定,定时进行仪器检定,并打印或储存检验报告。该仪器适用于科研及教学实验,可对物理、化学、生物等样品进行定性分析和定量分析,是分子生物学研究领域的常用分析仪器。 主要功能及应用: 1. 检定物质; 2. 与标准物及标准图谱对照; 3. 比较最大吸收波长吸收系数的一致性; 4. 纯度检验; 5. 推测化合物的分子结构; 6. 络合物组成及稳定常数的测定。
|
地址:实验室地址
邮箱:实验室邮箱 电话:xxx-xxxxxxx