![]() |
是否共享 | 共享 | ||
需预约? | 需预约 | |||
收费方式 | 按 时间(小时) 收费 | |||
单价 | ¥100.00
¥200.00 |
|||
平台 | ||||
管理员 | 张三11 | 品牌 | 日立/HITACHI | |
所在地 | 实验楼 | 房间号 | 103 | |
学校仪器编号 | 22051129 | 中心仪器编号 | 205001 | |
型号 | F-4500 | 规格 | * | |
厂家 | 日本日立公司(HITACHI) | 单价 | ¥221142.00 | |
购置日期 | 2005/5/1 | 经费来源 | 211 | |
说明 | 产品型号:F-4500 品 牌:日立/HITACHI 产 地:日本 仪器简介: 日本F-4500型荧光分光光度计由激发光源、样品池、单色器、检测器及读数显示装置组成,该仪器灵敏度高、波长扫描速度快,有独特的光栅和水平狭缝光路,能够用于荧光和生物/化学发光的测定,波长范围在200~730nm、扫描速度达30000nm/min,波长移动速度为60000nm/min。 功能与应用: 对经光源激发后产生荧光的物质或经化学处理后产生荧光的物质成分分析,根据测定的荧光强度可用于定性鉴别和定量测定许多有机物和无机物质,可应用于生物化学、生物医学、环境化工等领域。
|
地址:实验室地址
邮箱:实验室邮箱 电话:xxx-xxxxxxx