![]() |
是否共享 | 共享 | ||
需预约? | 不需预约 | |||
收费方式 | 按 时间(小时) 收费 | |||
单价 | ¥100.00
¥200.00 |
|||
平台 | ||||
管理员 | 张三20 | 品牌 | ||
所在地 | 实验楼 | 房间号 | 307、308 | |
学校仪器编号 | 中心仪器编号 | 30701710 | ||
型号 | 规格 | |||
厂家 | 单价 | |||
购置日期 | 经费来源 | |||
说明 | GS-800 是蛋白和核酸定量的光密度仪,透射或反射模式两种可为用户提供高精确度、高分辨率和高质量的图像,具有较大的成像面积、较高的分辨率,自动的自我校准功能,用于精确定量扫描分析。
|
地址:实验室地址
邮箱:实验室邮箱 电话:xxx-xxxxxxx