![]() |
是否共享 | 共享 | ||
需预约? | 需预约 | |||
收费方式 | 按 时间(小时) 收费 | |||
单价 | ¥0.00
¥0.00 |
|||
平台 | ||||
管理员 | 张三2 | 品牌 | 奥林巴斯 | |
所在地 | 实验楼 | 房间号 | 310 | |
学校仪器编号 | 20121101 | 中心仪器编号 | 310034 | |
型号 | IX71 | 规格 | ||
厂家 | 日本奥林巴斯有限公司 | 单价 | ||
购置日期 | 2012/9/1 | 经费来源 | 211 | |
说明 | 主要功能及应用:用于各种类型的细胞和组织切片的明场和荧光观察、活细胞图像处理和分析等。该仪器广泛应用于生物化学(酶、核酸、荧光原位杂交、受体分析)、神经生物学(神经细胞结构、神经组织结构、细胞分布)、病理学及临床应用(活检标本的诊断、肿瘤诊断、自身免疫性疾病的诊断、HIV等)、遗传学和组胚学(细胞生长、分化、成熟变化、细胞结构、染色体分析、基因表达、基因诊断)、细胞生物学(细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构和流动性、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡)等。
|
地址:实验室地址
邮箱:实验室邮箱 电话:xxx-xxxxxxx