![]() |
是否共享 | 共享 | ||
需预约? | 需预约 | |||
收费方式 | 按 次数 收费 | |||
单价 | ¥100.00
¥200.00 |
|||
平台 | ||||
管理员 | 张三4 | 品牌 | ||
所在地 | 实验楼 | 房间号 | 208 | |
学校仪器编号 | 20120544 | 中心仪器编号 | ||
型号 | XS-800i | 规格 | ||
厂家 | 日本希森美康(Sysmex)公司 | 单价 | ¥252523.00 | |
购置日期 | 2012/6/1 | 经费来源 | 211 | |
说明 | 该仪器采用核酸荧光染色技术(针对细胞DNA和RNA作特异性染色),结合半导体激光流式细胞原理,通过检测三种光学信号(前向散射光、侧向散射光、侧向荧光)进行细胞计数和白细胞分类,并可对原始细胞、幼稚细胞和有核红细胞等进行报警提示。 主要技术参数如下: 1.采用注射器进样方式; 2.每小时可检测60个标本; 3.样品用量:开放进样≤20ul、预稀释≤20ul,均可进行细胞五分类检测; 4.具有CBC和CBC+DIFF两种检测模式,能够实现测试标本之间随机任选进样功能; 5. 重复性:WBC<3.0%、RBC<1.5%、HGB<1.5%、PLT<4.0%; 6. 数据存储:至少10,000个结果(含散点图和直方图)。 用于血红蛋白含量测定、红细胞比容测定、血细胞平均体积测定、血细胞分布宽度测定、血细胞计数、血细胞分类等。 |
地址:实验室地址
邮箱:实验室邮箱 电话:xxx-xxxxxxx