![]() |
是否共享 | 共享 | ||
需预约? | 需预约 | |||
收费方式 | 按 样品个数 收费 | |||
单价 | ¥1.00
¥2.00 |
|||
平台 | ||||
管理员 | 张三4 | 品牌 | ||
所在地 | 实验楼 | 房间号 | 208 | |
学校仪器编号 | 22031037 | 中心仪器编号 | ||
型号 | CX4 Pro | 规格 | * | |
厂家 | 美国贝克曼公司 | 单价 | ¥542099.00 | |
购置日期 | 2003/4/1 | 经费来源 | ||
说明 | 全自动生化分析仪是一台根据光电比色原理来检测体液中某种特定化学成分的仪器,可用于检测血液(肝功、心功、肾功、血液全项等)、尿液、脑脊液中的各种常规生化指标。 该仪器主要技术参数如下: 1. 样品用量 3-25μl; 2. 试剂用量 0.2ml-0.375ml; 3. 可同时测试24个项目; 4. 每小时完成255个检测结果; 【主要功能及应用】检测项目包括:胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、白蛋白、免疫球蛋白、尿素氮、总蛋白、甘油三酯、碱性磷酸酶、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、血糖、尿酸、乳酸、钙离子等。
|
地址:实验室地址
邮箱:实验室邮箱 电话:xxx-xxxxxxx