![]() |
是否共享 | 共享 | ||
需预约? | 需预约 | |||
收费方式 | 按 时间(小时) 收费 | |||
单价 | ¥100.00
¥200.00 |
|||
平台 | ||||
管理员 | 张三7 | 品牌 | waters | |
所在地 | 实验楼 | 房间号 | 107 | |
学校仪器编号 | 20122224 | 中心仪器编号 | ||
型号 | Acquity UPLC/XEVO TQ-S | 规格 | ||
厂家 | 美国Waters公司 | 单价 | ¥2920003.00 | |
购置日期 | 2012/11/1 | 经费来源 | 211 | |
说明 | 仪器用途: 主要用于植物成分测定、生物定量分析、中药研究、环境分析、食品和饮料分析、化学品和聚合物分析、掺假分析等痕量分析。广泛应用于药物开发、食品安全与临床应用等领域。 技术水平: 采用高灵敏度的三重四极杆质谱,结合UPLC技术可对最复杂的生物样品中更低浓度的痕量组分进行快速分离、定量和确证分析。 |
地址:实验室地址
邮箱:实验室邮箱 电话:xxx-xxxxxxx